Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002206 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.82 |
| K/Na | 265.00 |
| Cl/Na | 1910.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 95.70 |
| SO4/Na | 236.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002206 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.82 |
| K/Na | 265.00 |
| Cl/Na | 1910.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 95.70 |
| SO4/Na | 236.30 |
| open access | True |
| project |