Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002197 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 889.00 |
| K/Na | 223.00 |
| Cl/Na | 1764.20 |
| Br/Na | 15.40 |
| I/Na | 38.60 |
| SO4/Na | 337.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002197 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 889.00 |
| K/Na | 223.00 |
| Cl/Na | 1764.20 |
| Br/Na | 15.40 |
| I/Na | 38.60 |
| SO4/Na | 337.50 |
| open access | True |
| project |