Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002196 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 905.00 |
| K/Na | 999.00 |
| Cl/Na | 1367.70 |
| Br/Na | 12.10 |
| I/Na | 45.40 |
| SO4/Na | 1447.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002196 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 905.00 |
| K/Na | 999.00 |
| Cl/Na | 1367.70 |
| Br/Na | 12.10 |
| I/Na | 45.40 |
| SO4/Na | 1447.60 |
| open access | True |
| project |