Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002195 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1654.00 |
| K/Na | 573.00 |
| Cl/Na | 1350.70 |
| Br/Na | 17.80 |
| I/Na | 37.20 |
| SO4/Na | 204.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002195 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1654.00 |
| K/Na | 573.00 |
| Cl/Na | 1350.70 |
| Br/Na | 17.80 |
| I/Na | 37.20 |
| SO4/Na | 204.80 |
| open access | True |
| project |