Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002191 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 93.00 |
| K/Na | 151.00 |
| Cl/Na | 1503.30 |
| Br/Na | 18.80 |
| I/Na | 17.60 |
| SO4/Na | 227.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002191 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 93.00 |
| K/Na | 151.00 |
| Cl/Na | 1503.30 |
| Br/Na | 18.80 |
| I/Na | 17.60 |
| SO4/Na | 227.00 |
| open access | True |
| project |