Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002181 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 541.00 |
| K/Na | 656.00 |
| Cl/Na | 2078.20 |
| Br/Na | 19.80 |
| I/Na | 15.10 |
| SO4/Na | 1047.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002181 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 541.00 |
| K/Na | 656.00 |
| Cl/Na | 2078.20 |
| Br/Na | 19.80 |
| I/Na | 15.10 |
| SO4/Na | 1047.60 |
| open access | True |
| project |