Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002178 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 216.00 |
| K/Na | 97.00 |
| Cl/Na | 1926.90 |
| Br/Na | 6.80 |
| I/Na | 15.40 |
| SO4/Na | 1259.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002178 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 216.00 |
| K/Na | 97.00 |
| Cl/Na | 1926.90 |
| Br/Na | 6.80 |
| I/Na | 15.40 |
| SO4/Na | 1259.20 |
| open access | True |
| project |