Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002176 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 162.00 |
| K/Na | 176.00 |
| Cl/Na | 2193.40 |
| Br/Na | 8.30 |
| I/Na | 13.60 |
| SO4/Na | 691.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002176 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 162.00 |
| K/Na | 176.00 |
| Cl/Na | 2193.40 |
| Br/Na | 8.30 |
| I/Na | 13.60 |
| SO4/Na | 691.90 |
| open access | True |
| project |