Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002171 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 486.00 |
| K/Na | 284.00 |
| Cl/Na | 2458.50 |
| Br/Na | 9.40 |
| I/Na | 30.80 |
| SO4/Na | 1068.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002171 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 486.00 |
| K/Na | 284.00 |
| Cl/Na | 2458.50 |
| Br/Na | 9.40 |
| I/Na | 30.80 |
| SO4/Na | 1068.60 |
| open access | True |
| project |