Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002170 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 882.00 |
| K/Na | 465.00 |
| Cl/Na | 2492.80 |
| Br/Na | 4.10 |
| I/Na | 15.30 |
| SO4/Na | 387.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002170 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 882.00 |
| K/Na | 465.00 |
| Cl/Na | 2492.80 |
| Br/Na | 4.10 |
| I/Na | 15.30 |
| SO4/Na | 387.00 |
| open access | True |
| project |