Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002166 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 499.00 |
| K/Na | 195.00 |
| Cl/Na | 2002.50 |
| Br/Na | 5.50 |
| I/Na | 8.80 |
| SO4/Na | 1722.50 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002166 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 499.00 |
| K/Na | 195.00 |
| Cl/Na | 2002.50 |
| Br/Na | 5.50 |
| I/Na | 8.80 |
| SO4/Na | 1722.50 |
| open access | True |
| project |