Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002160 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 165.00 |
| K/Na | 211.00 |
| Cl/Na | 1907.70 |
| Br/Na | 10.60 |
| I/Na | 62.70 |
| SO4/Na | 718.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002160 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 165.00 |
| K/Na | 211.00 |
| Cl/Na | 1907.70 |
| Br/Na | 10.60 |
| I/Na | 62.70 |
| SO4/Na | 718.90 |
| open access | True |
| project |