Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002158 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1098.00 |
| K/Na | 279.00 |
| Cl/Na | 1720.00 |
| Br/Na | 19.10 |
| I/Na | 67.00 |
| SO4/Na | 999.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002158 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1098.00 |
| K/Na | 279.00 |
| Cl/Na | 1720.00 |
| Br/Na | 19.10 |
| I/Na | 67.00 |
| SO4/Na | 999.30 |
| open access | True |
| project |