Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002156 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1139.00 |
| K/Na | 128.00 |
| Cl/Na | 1801.40 |
| Br/Na | 6.40 |
| I/Na | 14.50 |
| SO4/Na | 597.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002156 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1139.00 |
| K/Na | 128.00 |
| Cl/Na | 1801.40 |
| Br/Na | 6.40 |
| I/Na | 14.50 |
| SO4/Na | 597.40 |
| open access | True |
| project |