Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002147 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 62.00 |
| K/Na | 172.00 |
| Cl/Na | 1633.40 |
| Br/Na | 11.90 |
| I/Na | 43.80 |
| SO4/Na | 292.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002147 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 62.00 |
| K/Na | 172.00 |
| Cl/Na | 1633.40 |
| Br/Na | 11.90 |
| I/Na | 43.80 |
| SO4/Na | 292.00 |
| open access | True |
| project |