Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002145 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 286.00 |
| K/Na | 178.00 |
| Cl/Na | 1844.80 |
| Br/Na | 4.40 |
| I/Na | 10.40 |
| SO4/Na | 329.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002145 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 286.00 |
| K/Na | 178.00 |
| Cl/Na | 1844.80 |
| Br/Na | 4.40 |
| I/Na | 10.40 |
| SO4/Na | 329.10 |
| open access | True |
| project |