Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002143 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.23 |
| K/Na | 265.00 |
| Cl/Na | 1861.30 |
| Br/Na | 3.70 |
| I/Na | 16.50 |
| SO4/Na | 298.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002143 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.23 |
| K/Na | 265.00 |
| Cl/Na | 1861.30 |
| Br/Na | 3.70 |
| I/Na | 16.50 |
| SO4/Na | 298.40 |
| open access | True |
| project |