Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002142 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 469.00 |
| K/Na | 101.00 |
| Cl/Na | 1906.30 |
| Br/Na | 4.20 |
| I/Na | 9.30 |
| SO4/Na | 313.20 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002142 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 469.00 |
| K/Na | 101.00 |
| Cl/Na | 1906.30 |
| Br/Na | 4.20 |
| I/Na | 9.30 |
| SO4/Na | 313.20 |
| open access | True |
| project |