Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002136 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 352.00 |
| K/Na | 134.00 |
| Cl/Na | 1517.80 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 27.70 |
| SO4/Na | 198.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002136 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 352.00 |
| K/Na | 134.00 |
| Cl/Na | 1517.80 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 27.70 |
| SO4/Na | 198.90 |
| open access | True |
| project |