Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002134 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 147.00 |
| K/Na | 360.00 |
| Cl/Na | 1759.80 |
| Br/Na | 3.20 |
| I/Na | 25.60 |
| SO4/Na | 299.80 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002134 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 147.00 |
| K/Na | 360.00 |
| Cl/Na | 1759.80 |
| Br/Na | 3.20 |
| I/Na | 25.60 |
| SO4/Na | 299.80 |
| open access | True |
| project |