Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002128 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.62 |
| K/Na | 308.00 |
| Cl/Na | 2740.30 |
| Br/Na | 7.20 |
| I/Na | 20.40 |
| SO4/Na | 560.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002128 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.62 |
| K/Na | 308.00 |
| Cl/Na | 2740.30 |
| Br/Na | 7.20 |
| I/Na | 20.40 |
| SO4/Na | 560.00 |
| open access | True |
| project |