Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002127 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 262.00 |
| K/Na | 358.00 |
| Cl/Na | 2827.30 |
| Br/Na | 7.10 |
| I/Na | 27.80 |
| SO4/Na | 682.40 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002127 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 262.00 |
| K/Na | 358.00 |
| Cl/Na | 2827.30 |
| Br/Na | 7.10 |
| I/Na | 27.80 |
| SO4/Na | 682.40 |
| open access | True |
| project |