Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002115 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 18.00 |
| K/Na | 309.00 |
| Cl/Na | 2339.70 |
| Br/Na | 8.00 |
| I/Na | 45.30 |
| SO4/Na | 1651.60 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002115 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 18.00 |
| K/Na | 309.00 |
| Cl/Na | 2339.70 |
| Br/Na | 8.00 |
| I/Na | 45.30 |
| SO4/Na | 1651.60 |
| open access | True |
| project |