Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002114 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 156.00 |
| K/Na | 486.00 |
| Cl/Na | 2174.50 |
| Br/Na | 8.70 |
| I/Na | 34.80 |
| SO4/Na | 2051.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002114 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 156.00 |
| K/Na | 486.00 |
| Cl/Na | 2174.50 |
| Br/Na | 8.70 |
| I/Na | 34.80 |
| SO4/Na | 2051.30 |
| open access | True |
| project |