Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002113 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 1182.00 |
| Cl/Na | 2252.90 |
| Br/Na | 4.20 |
| I/Na | 19.90 |
| SO4/Na | 445.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002113 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 1182.00 |
| Cl/Na | 2252.90 |
| Br/Na | 4.20 |
| I/Na | 19.90 |
| SO4/Na | 445.90 |
| open access | True |
| project |