Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000833 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 337.00 |
| K/Na | 672.00 |
| Cl/Na | 2383.90 |
| Br/Na | 4.80 |
| I/Na | 17.30 |
| SO4/Na | 853.10 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000833 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 337.00 |
| K/Na | 672.00 |
| Cl/Na | 2383.90 |
| Br/Na | 4.80 |
| I/Na | 17.30 |
| SO4/Na | 853.10 |
| open access | True |
| project |