Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000832 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.12 |
| K/Na | 625.00 |
| Cl/Na | 2105.50 |
| Br/Na | 8.60 |
| I/Na | 33.90 |
| SO4/Na | 1277.90 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000832 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1.12 |
| K/Na | 625.00 |
| Cl/Na | 2105.50 |
| Br/Na | 8.60 |
| I/Na | 33.90 |
| SO4/Na | 1277.90 |
| open access | True |
| project |