Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002137 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1236.00 |
| K/Na | 153.00 |
| Cl/Na | 1776.90 |
| Br/Na | 7.40 |
| I/Na | 19.20 |
| SO4/Na | 160.00 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002137 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 1236.00 |
| K/Na | 153.00 |
| Cl/Na | 1776.90 |
| Br/Na | 7.40 |
| I/Na | 19.20 |
| SO4/Na | 160.00 |
| open access | True |
| project |