Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002117 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 496.00 |
| K/Na | 401.00 |
| Cl/Na | 2645.50 |
| Br/Na | 14.60 |
| I/Na | 38.70 |
| SO4/Na | 2266.30 |
| open access | True |
| project |
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-002117 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li/Na | 496.00 |
| K/Na | 401.00 |
| Cl/Na | 2645.50 |
| Br/Na | 14.60 |
| I/Na | 38.70 |
| SO4/Na | 2266.30 |
| open access | True |
| project |