Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000763 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.59 |
| Na | 454.11 |
| K | 370.35 |
| MgCO3 | 2690.16 |
| Ca | 9424.91 |
| Fe | 3.24 |
| Cl | 846.64 |
| Br | 3.52 |
| J | 0.11 |
| NO3 | 134.94 |
| SO4 | 353.65 |
| Li/Na | 1.29 |
| K/Na | 816.00 |
| Cl/Na | 932.00 |
| Br/Na | 3.90 |
| I/Na | 0.10 |
| SO4/Na | 389.40 |
| F/Na | 3.60 |
| NO3/Na | 148.60 |
| open access | True |
| project |