Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000762 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.08 |
| Na | 693.53 |
| K | 238.52 |
| MgCO3 | 3353.00 |
| Ca | 12655.63 |
| Fe | 5.65 |
| Cl | 1376.45 |
| Br | 3.64 |
| J | 0.23 |
| NO3 | 205.77 |
| SO4 | 911.52 |
| Li/Na | 0.12 |
| K/Na | 344.00 |
| Cl/Na | 992.00 |
| Br/Na | 2.60 |
| I/Na | 0.20 |
| SO4/Na | 657.20 |
| F/Na | 4.10 |
| NO3/Na | 148.30 |
| open access | True |
| project |