Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000761 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.14 |
| Na | 449.29 |
| K | 190.96 |
| MgCO3 | 2600.06 |
| Ca | 18089.56 |
| Fe | 4.41 |
| Cl | 761.94 |
| Br | 3.75 |
| J | 1.19 |
| NO3 | 120.73 |
| SO4 | 604.15 |
| Li/Na | 0.32 |
| K/Na | 425.00 |
| Cl/Na | 848.00 |
| Br/Na | 4.20 |
| I/Na | 1.30 |
| SO4/Na | 672.30 |
| F/Na | 4.90 |
| NO3/Na | 134.40 |
| open access | True |
| project |