Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000760 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.69 |
| Na | 1073.45 |
| K | 319.25 |
| MgCO3 | 3593.30 |
| Ca | 19294.43 |
| Fe | 1.93 |
| Cl | 1543.21 |
| Br | 4.07 |
| J | 0.26 |
| NO3 | 100.43 |
| SO4 | 3232.69 |
| Li/Na | 1.57 |
| K/Na | 297.00 |
| Cl/Na | 719.00 |
| Br/Na | 1.90 |
| I/Na | 0.10 |
| SO4/Na | 1505.70 |
| F/Na | 0.90 |
| NO3/Na | 46.80 |
| open access | True |
| project |