Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000759 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 20.07 |
| Na | 1377.28 |
| K | 397.80 |
| MgCO3 | 4483.81 |
| Ca | 19668.01 |
| Fe | 3.70 |
| Cl | 1974.34 |
| Br | 5.52 |
| J | 0.15 |
| NO3 | 167.66 |
| SO4 | 5234.04 |
| Li/Na | 14.57 |
| K/Na | 289.00 |
| Cl/Na | 717.00 |
| Br/Na | 2.00 |
| I/Na | 0.10 |
| SO4/Na | 1900.10 |
| F/Na | 1.30 |
| NO3/Na | 60.90 |
| open access | True |
| project |