Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000758 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.09 |
| Na | 628.44 |
| K | 200.90 |
| MgCO3 | 2476.28 |
| Ca | 13227.43 |
| Fe | 3.23 |
| Cl | 1214.34 |
| Br | 4.47 |
| J | 4.17 |
| NO3 | 160.59 |
| SO4 | 517.43 |
| Li/Na | 0.15 |
| K/Na | 320.00 |
| Cl/Na | 966.00 |
| Br/Na | 3.60 |
| I/Na | 3.30 |
| SO4/Na | 411.70 |
| F/Na | 2.60 |
| NO3/Na | 127.80 |
| open access | True |
| project |