Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000757 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.33 |
| Na | 713.76 |
| K | 256.47 |
| MgCO3 | 2177.31 |
| Ca | 13492.90 |
| Fe | 3.48 |
| Cl | 1660.79 |
| Br | 4.42 |
| J | 0.27 |
| NO3 | 123.80 |
| SO4 | 988.28 |
| Li/Na | 0.47 |
| K/Na | 359.00 |
| Cl/Na | 1163.00 |
| Br/Na | 3.10 |
| I/Na | 0.20 |
| SO4/Na | 692.30 |
| F/Na | 2.40 |
| NO3/Na | 86.70 |
| open access | True |
| project |