Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000756 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.38 |
| Na | 889.09 |
| K | 381.18 |
| MgCO3 | 3258.53 |
| Ca | 17270.11 |
| Fe | 4.57 |
| Cl | 1339.37 |
| Br | 4.40 |
| J | 2.15 |
| NO3 | 140.80 |
| SO4 | 1080.32 |
| Li/Na | 0.42 |
| K/Na | 429.00 |
| Cl/Na | 753.00 |
| Br/Na | 2.50 |
| I/Na | 1.20 |
| SO4/Na | 607.50 |
| F/Na | 2.60 |
| NO3/Na | 79.20 |
| open access | True |
| project |