Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000755 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.15 |
| Na | 870.15 |
| K | 214.67 |
| MgCO3 | 2704.68 |
| Ca | 18494.37 |
| Fe | 2.55 |
| Cl | 1225.12 |
| Br | 3.74 |
| J | 0.16 |
| NO3 | 50.78 |
| SO4 | 2638.73 |
| Li/Na | 1.32 |
| K/Na | 247.00 |
| Cl/Na | 704.00 |
| Br/Na | 2.10 |
| I/Na | 0.10 |
| SO4/Na | 1516.20 |
| F/Na | 1.50 |
| NO3/Na | 29.20 |
| open access | True |
| project |