Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000754 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.28 |
| Na | 765.40 |
| K | 274.75 |
| MgCO3 | 2091.80 |
| Ca | 12092.11 |
| Fe | 3.15 |
| Cl | 1312.79 |
| Br | 3.97 |
| J | 0.84 |
| NO3 | 126.74 |
| SO4 | 649.23 |
| Li/Na | 0.36 |
| K/Na | 359.00 |
| Cl/Na | 858.00 |
| Br/Na | 2.60 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 424.10 |
| F/Na | 2.10 |
| NO3/Na | 82.80 |
| open access | True |
| project |