Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000753 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.96 |
| Na | 1194.57 |
| K | 381.31 |
| MgCO3 | 3827.99 |
| Ca | 16565.92 |
| Fe | 5.57 |
| Cl | 1663.08 |
| Br | 6.69 |
| J | 1.27 |
| NO3 | 115.33 |
| SO4 | 743.77 |
| Li/Na | 0.81 |
| K/Na | 319.00 |
| Cl/Na | 696.00 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 0.50 |
| SO4/Na | 311.30 |
| F/Na | 2.30 |
| NO3/Na | 48.30 |
| open access | True |
| project |