Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000752 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.42 |
| Na | 872.54 |
| K | 444.31 |
| MgCO3 | 3105.37 |
| Ca | 15457.32 |
| Fe | 4.45 |
| Cl | 1148.32 |
| Br | 4.68 |
| J | 0.75 |
| NO3 | 112.18 |
| SO4 | 1088.24 |
| Li/Na | 0.48 |
| K/Na | 509.00 |
| Cl/Na | 658.00 |
| Br/Na | 2.70 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 623.60 |
| F/Na | 2.60 |
| NO3/Na | 64.30 |
| open access | True |
| project |