Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000751 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.38 |
| Na | 714.74 |
| K | 387.66 |
| MgCO3 | 2741.84 |
| Ca | 11974.62 |
| Fe | 4.18 |
| Cl | 1139.44 |
| Br | 3.25 |
| J | 1.16 |
| NO3 | 160.66 |
| SO4 | 965.17 |
| Li/Na | 0.53 |
| K/Na | 542.00 |
| Cl/Na | 797.00 |
| Br/Na | 2.30 |
| I/Na | 0.80 |
| SO4/Na | 675.20 |
| F/Na | 2.90 |
| NO3/Na | 112.40 |
| open access | True |
| project |