Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000750 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.40 |
| Na | 968.96 |
| K | 335.96 |
| MgCO3 | 3129.70 |
| Ca | 14077.35 |
| Fe | 2.65 |
| Cl | 1702.57 |
| Br | 3.96 |
| J | 1.19 |
| NO3 | 90.18 |
| SO4 | 1183.60 |
| Li/Na | 0.41 |
| K/Na | 347.00 |
| Cl/Na | 879.00 |
| Br/Na | 2.00 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 610.80 |
| F/Na | 1.40 |
| NO3/Na | 46.50 |
| open access | True |
| project |