Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000749 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.03 |
| Na | 327.49 |
| K | 253.45 |
| MgCO3 | 2022.72 |
| Ca | 15302.47 |
| Fe | 11.21 |
| Cl | 392.45 |
| Br | 2.44 |
| J | 5.08 |
| NO3 | 95.83 |
| SO4 | 692.16 |
| Li/Na | 6.20 |
| K/Na | 774.00 |
| Cl/Na | 599.00 |
| Br/Na | 3.70 |
| I/Na | 7.80 |
| SO4/Na | 1056.80 |
| F/Na | 17.10 |
| NO3/Na | 146.30 |
| open access | True |
| project |