Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000748 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 79.93 |
| Na | 560.34 |
| K | 872.63 |
| MgCO3 | 3575.86 |
| Ca | 10827.62 |
| Fe | 24.40 |
| Cl | 926.63 |
| Br | 1.83 |
| J | 1.78 |
| NO3 | 694.11 |
| SO4 | 1041.84 |
| Li/Na | 142.64 |
| K/Na | 1557.00 |
| Cl/Na | 827.00 |
| Br/Na | 1.60 |
| I/Na | 1.60 |
| SO4/Na | 929.70 |
| F/Na | 21.80 |
| NO3/Na | 619.40 |
| open access | True |
| project |