Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000747 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.10 |
| Na | 371.40 |
| K | 227.16 |
| MgCO3 | 2163.81 |
| Ca | 11131.02 |
| Fe | 16.74 |
| Cl | 555.07 |
| Br | 1.35 |
| J | 3.02 |
| NO3 | 183.64 |
| SO4 | 946.58 |
| Li/Na | 0.28 |
| K/Na | 612.00 |
| Cl/Na | 747.00 |
| Br/Na | 1.80 |
| I/Na | 4.10 |
| SO4/Na | 1274.30 |
| F/Na | 22.50 |
| NO3/Na | 247.20 |
| open access | True |
| project |