Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000746 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.21 |
| Na | 424.23 |
| K | 266.16 |
| MgCO3 | 2779.88 |
| Ca | 12428.13 |
| Fe | 18.87 |
| Cl | 775.88 |
| Br | 2.91 |
| J | 0.74 |
| NO3 | 169.19 |
| SO4 | 1092.56 |
| Li/Na | 0.49 |
| K/Na | 627.00 |
| Cl/Na | 914.00 |
| Br/Na | 3.40 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 1287.70 |
| F/Na | 22.20 |
| NO3/Na | 199.40 |
| open access | True |
| project |