Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000745 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.08 |
| Na | 328.44 |
| K | 328.66 |
| MgCO3 | 2391.68 |
| Ca | 11217.18 |
| Fe | 7.45 |
| Cl | 470.85 |
| Br | 1.42 |
| J | 1.10 |
| NO3 | 157.58 |
| SO4 | 1110.84 |
| Li/Na | 0.23 |
| K/Na | 1001.00 |
| Cl/Na | 717.00 |
| Br/Na | 2.20 |
| I/Na | 1.70 |
| SO4/Na | 1691.10 |
| F/Na | 11.30 |
| NO3/Na | 239.90 |
| open access | True |
| project |