Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000744 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 13.30 |
| Na | 807.21 |
| K | 343.10 |
| MgCO3 | 12465.88 |
| Ca | 12002.00 |
| Fe | 14.43 |
| Cl | 951.08 |
| Br | 2.89 |
| J | 5.28 |
| NO3 | 156.52 |
| SO4 | 1135.20 |
| Li/Na | 16.47 |
| K/Na | 425.00 |
| Cl/Na | 589.00 |
| Br/Na | 1.80 |
| I/Na | 3.30 |
| SO4/Na | 703.20 |
| F/Na | 8.90 |
| NO3/Na | 96.90 |
| open access | True |
| project |