Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000743 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.12 |
| Na | 348.67 |
| K | 214.24 |
| MgCO3 | 2801.15 |
| Ca | 11749.57 |
| Fe | 18.34 |
| Cl | 594.00 |
| Br | 1.74 |
| J | 11.67 |
| NO3 | 138.68 |
| SO4 | 1049.49 |
| Li/Na | 0.35 |
| K/Na | 614.00 |
| Cl/Na | 852.00 |
| Br/Na | 2.50 |
| I/Na | 16.70 |
| SO4/Na | 1505.00 |
| F/Na | 26.30 |
| NO3/Na | 198.90 |
| open access | True |
| project |